中文English
ISSN 1001-5256 (Print)
ISSN 2097-3497 (Online)
CN 22-1108/R
Issue 3
Mar.  2005

徐州地区乙型肝炎病毒基因型分布及其意义

  • Published Date: 2005-03-20
  • To study the distribution of hepatitis B virus genotype in Xuzhou and clarify the genotype-related diffrence in the liver function and level of HBV DNA.HBV genotype was determined by PCR-Microplate sandwich hybridization-ELISA technique.Analysed the clinical significance combining with the value of HBV DNA and ALT.Among them genotype B was 26.7%, genotype C was 44.0%, genotype D was 17.3%.The HBV DNA value of genotype C was significantly higher than that of genotype B in AH, CHB, and HLC, (t=2.45, 2.53 and 2.36, P=0.027, 0.018 and 0.029) , genotype D and genotype which related to geonotybe D is 57.1% in fulminiant hepatic failure (FHF) , genotype C is the major genotype in Xuzhou and associated with the development of severe liver disease contrarying with genotype B, genotype D perhaps related with fulminiant hepatic failure.

     

  • [1]许军, 王齐欣, 蒋栋, 等.乙肝病毒基因型与病情轻重的关系[J].中华肝脏病杂志, 2003, 11 (1) ∶11-13.
    [2]王永忠, 周国平, 李夏亭, 等.乙型肝炎病毒基因分型及临床应用研究[J].中华实验和临床病毒学杂志, 2002, 16 (4) ∶367-369.
    [3] 中华医学会.病毒型肝炎防治方案[J].传染病信息, 2000, 13∶141-150.
    [4]王虹, 万成松, 王省良, 等.采用PCR微板杂交-ELISA技术进行HBVDNA基因分型的研究[J].中华微生物和免疫学杂志, 2001, 21 (2) ∶234-236.
    [5]刘映霞, 胡国龄, 谭德明.湖南省乙肝病毒基因型分布及临床意义[J].湖南医科大学学报, 2002, 27 (1) ∶29-31.
    [6]李天一, 陈青锋, 肖萍, 等.兰州地区乙肝病毒基因亚型的感染情况[J].临床消化杂志, 2002, 14 (3) ∶99-100.
    [7]许红梅.乙型肝炎病毒基因型的分子生物学及临床意义[J].国外医学·流行病学与传染病学分册, 2003, 30 (1) ∶20-22.
    [8]KaoJH, ChenPJ, LaiMY, etal.Clinicalandvirologicalaspectsofblood donorsinfectedwithhepatitisBvirusgenotypesBandC[J].JClinMi crobiol, 2002, 40 (1) ∶22-25.
  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (2314) PDF downloads(741) Cited by()
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return